| 業者名 | キャッシュバックタイプ | 最小キャッシュバック金額 | 特典 | 必要預入額 | 必要取引回数 | 最小必要取引Lot | 期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーランドフォレックス | 取引高 | 1000 | 200000 | 0 | 10 | 2010/12/18 | |
| ヒロセ通商 LION FX | 口座開設 | 10000 | 10000 | 0 | 10 | 2010/12/31 | |
| 楽天証券 | 口座開設 | 楽天ポイント 5000P | 0 | 1 | 0 | 2010/12/31 | |
| みんなのFX | 口座開設 | 5000 | 100000 | 0 | 1 | 2010/12/31 | |
| FXプライム | 口座開設 | 1000 | 書籍 | 48000 | 0 | 0 | 2010/12/31 |
| JFX MATRIX TRADER | 口座開設 | 10000 | 0 | 0 | 20 | 2010/12/31 | |
| インヴァスト証券 くりっく365 | 取引高 | 3000 | 書籍 | 100000 | 0 | 1 | 2010/12/31 |
| インヴァスト証券 FX24 | 取引高 | 3000 | 書籍 | 100000 | 0 | 1 | 2010/12/31 |
| マネーパートナーズ | 取引高 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2010/12/31 | |
| DMM FX | 口座開設 | 5000 | 100000 | 0 | 100 | 2010/12/31 | |
| サイバーエージェントFX | 口座開設 | 3000 | 300000 | 0 | 1 | 2010/12/31 | |
| マネースクウェア・ジャパン | 口座開設 | 書籍,トラリピくんQUOカード1,000円分 | 300000 | 0 | 0 | 2010/12/31 | |
| FOREX.com | 口座開設 | 5650 | 100000 | 0 | 50 | 2010/12/31 | |
| マネーパートナーズ | 口座開設 | 2000 | 0 | 1 | 0 | 2011/01/01 | |
| ヒロセ通商 LION FX | 取引高 | 10000 | 0 | 0 | 300 | 2011/01/03 | |
| JFX MATRIX TRADER | 取引高 | 10000 | 0 | 0 | 3000 | 2011/01/03 | |
| セントラル短資 | 口座開設 | 5000 | 0 | 5 | 0 | 2011/01/31 | |
| 外為どっとコム 外貨ネクスト | 口座開設 | 5000 | 300000 | 0 | 0 | 2011/03/05 | |
| MJオンライン | 口座開設 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 未定 | |
| ひまわり証券 | 口座開設 | 5000 | 0 | 0 | 10 | 未定 | |
| 外為オンライン | 口座開設 | 5000 | 100000 | 1 | 0 | 未定 | |
| FXトレーディングシステムズ | 口座開設 | 5000 | 0 | 0 | 5 | 未定 |
※項目をクリックしてソート(並べ替え)出来ます。
※記載されたキャッシュバック金額は各キャンペーンに設定された最小キャッシュバック金額です。
※必要預入額、必要取引回数、最小必要取引Lotなどは、最小キャッシュバック金額に対するキャンペーン対象条件です。
※この表での「取引Lot」は1Lot=1万通貨です。