| 業者名 | ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | 豪ドル/円 | スプレッドタイプ | 最大レバレッジ | 最小取引通貨単位 | 通貨ペア数 | 手数料 | 初回預託金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121証券 | 1 | 2 | 5 | 4 | 変動 | 50 | 10000 | 20 | 0 | 50000 |
| CMS Forex | 1.4 | 2.4 | 4.3 | 3.2 | 変動 | 50 | 10000 | 25 | 0 | 25000 |
| DMM FX | 0 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 変動 | 50 | 10000 | 12 | 0 | 50000 |
| みんなのFX | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 変動 | 50 | 10000 | 16 | 0 | 100000 |
| FOREX.com | 1 | 1 | 3 | 3 | 変動 | 50 | 10000 | 22 | 0 | 30000 |
| FX Online Japan | 0.9(固) | 1.9(固) | 4(固) | 3(固) | 一部固定 | 50 | 10000 | 19 | 0 | - |
| FX ZERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 変動 | 50 | 10000 | 23 | 0 | - |
| FXCMジャパン | 0.5 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 変動 | 50 | 10000 | 26 | 0 | 50000 |
| FXトレーディングシステムズ | 0.5 | 0.9 | 4.7 | 3.6 | 変動 | 50 | 1000 | 24 | 0 | 30000 |
| FXプライム | 2(固) | 3(固) | 4(固) | 3(固) | 固定 | 50 | 1000 | 14 | 0 | 10000 |
| GFT | 1 | 1 | 4 | 2 | 変動 | 40 | 10000 | 128 | 0 | 300000 |
| JFX MATRIX TRADER | 0 | 0 | 1 | 2 | 変動 | 50 | 1000 | 21 | 0 | - |
| MJオンライン | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 変動 | 50 | 1000 | 32 | 0 | 50000 |
| SBI証券 | 2 | 4 | 8 | 4 | 変動 | 50 | 1000 | 20 | 0 | - |
| ひまわり証券 | 2 | 3 | 6 | 4 | 変動 | 50 | 10000 | 30 | 0 | - |
| アイディーオー証券 | 0.6 | 1.6 | 2 | 1.5 | 変動 | 50 | 10000 | 24 | 0 | - |
| インヴァスト証券 FX24" | 1 | 2 | 5 | 3 | 変動 | 50 | 10000 | 10 | 0 | - |
| クリック証券 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 2 | 変動 | 50 | 10000 | 14 | 0 | - |
| サイバーエージェントFX | 1 | 2 | 4 | 3 | 変動 | 50 | 1000 | 10 | 0 | - |
| サクソバンクFX | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 変動 | 50 | 1000 | 150 | 0 | 1000000 |
| サザインベストメント | 1 | 1 | 4 | 2 | 変動 | 50 | 10000 | 128 | 0 | 300000 |
| セントラル短資 | 2 | 4 | 6 | 5 | 変動 | 50 | 10000 | 22 | 0 | 20000 |
| トレイダーズ証券 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 3 | 変動 | 50 | 10000 | 14 | 0 | - |
| ヒロセ通商 LION FX | 0 | 0 | 1 | 2 | 変動 | 50 | 10000 | 50 | 0 | 10000 |
| フェニックス証券 Forex Line | 0.9 | 3 | 4 | 3 | 変動 | 50 | 1000 | 16 | 0 | 30000 |
| フォレックス・トレード | 0.8(固) | 1.8(固) | 2.8(固) | 2 | 一部固定 | 50 | 10000 | 14 | 0 | - |
| フォーランドフォレックス | 1 | 3 | 6 | 5 | 変動 | 50 | 10000 | 17 | 0 | - |
| マネックスFX | 2 | 3 | 5 | 4 | 変動 | 50 | 1000 | 12 | 0 | - |
| マネースクウェア・ジャパン | 1 | 1 | 1 | 1 | 変動 | 50 | 10000 | 11 | 0 | 500000 |
| マネーパートナーズ | 1.9(固) | 4(固) | 6.5(固) | 3.9(固) | 固定 | 50 | 10000 | 10 | 0 | - |
| 三京証券 オクトFX | 1 | 2 | 2 | 2 | 変動 | 50 | 10000 | 12 | 0 | - |
| 外為どっとコム | 2 | 4 | 7 | 4 | 変動 | 50 | 1000 | 12 | 0 | 5000 |
| 外為オンライン | 1(固) | 2(固) | 5 | 5 | 一部固定 | 50 | 10000 | 24 | 0 | 5000 |
| 楽天証券 楽天FX | 1.9 | 4 | 6.5 | 3.9 | 変動 | 50 | 10000 | 10 | 0 | - |
※項目をクリックしてソート(並べ替え)出来ます。
※項目のドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円はスプレッドの最小値、または平均値、または固定値です。固定スプレッドの場合は(固)と表記しています。
※初回預託金とは口座開設時に必要な最低預託金です。もちろん口座開設後の出金は自由です。